Vous trouverez ici, suivant les types de concours, les nombres de places offertes dans chaque filière. Beaucoup d’écoles recrutent sur plusieurs filières : dans leur scolarité les étudiants pourront, par le choix des options et s’ils le souhaitent, marquer de manière plus nette leurs choix initiaux. Mais leur parcours d’étude et encore plus leur vie professionnelle leur feront vite oublier la section de départ.
Même si ces choix sont plus rares, il n’est pas interdit à un élève de section PSI de faire une école de chimie ou à un étudiant de PC de s’intéresser à l’informatique par exemple à l’Ensimag.
La majorité des élèves aura cependant un choix d’école cohérent avec sa filière de formation. Les éléments chiffrés présentés dans ces pages
(chiffres 2008 et statistiques 2007) varient peu d’une année sur l’autre.
Ils sont un élément d’information permettant de préciser un choix d’option, d’école ou de carrière.
Pour faciliter la lecture seuls les chiffres d’écoles très représentatives de leurs secteurs d’activité ont été retenus. Vous retrouverez également beaucoup de renseignements d’ordre statistique concernant les concours à l’adresse ici.
Les renseignements sont regroupés par groupes d’écoles :
Ecoles | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
---|---|---|---|
Centrale Paris | 140 | 85 | 85 |
Supélec | 135 | 90 | 95 |
Centrale Lyon | 125 | 60 | 80 |
Sup Optique | 34 | 27 | 29 |
Centrale Lille | 90 | 45 | 60 |
Centrale Nantes | 130 | 50 | 75 |
Centrale Marseille | 70 | 67 | 50 |
Ensea | 60 | 20 | 40 |
Ensiie | 75 | 10 | 20 |
Total écoles | 859 | 454 | 534 |
Pour ce concours :
Ecoles | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
---|---|---|---|
Mines de Paris | 46 | 18 | 26 |
Mines de St Etienne | 40 | 40 | 40 |
Mines de Nancy | 55 | 37 | 38 |
Ponts et chaussées | 52 | 27 | 33 |
Sup Aéro-Espace | 50 | 23 | 42 |
Techniques avancées | 48 | 27 | 27 |
Telecom Paris | 54 | 12 | 12 |
Telecom Sophia Antipolis | 18 | 5 | 5 |
Telecom Bretagne | 70 | 25 | 25 |
Total écoles | 433 | 214 | 248 |
X-2008 | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
nombres de places | 188 | 143 | 45 |
Ecoles | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
---|---|---|---|
ENS Paris | 40 + 8 (informatique) | 21 | |
ENS Lyon | 24+18 | 31 | |
ENS Cachan | 25+19 | 18 | 46 |
Les chiffres sont donnés à titre indicatif pour seulement quelques écoles de ce concours. On retrouvera toutes les informations plus précises dans la notice d’inscription aux concours et sur le site présentant les statistiques générales.
Écoles recrutant sur CCP | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
Toutes écoles | 1173 | 617(phy)+649(chimie) | 854 |
Quelques exemples | |||
Mécanique-Microtechniques Besançon | 39 | 22 | 50 |
Electronique-Radiocommunications Bordeaux | 111 | 27 | 45 |
Info Maths appli Grenoble | 110 | 20 | 25 |
Physique Electronique Matériaux Grenoble | 91 | 112 | 85 |
Papier Communication Grenoble | 16 | 11 | 10 |
Mécanique Aérotechnique Poitiers | 45 | 29 | 49 |
Chimie Montpellier | 58 | 2 | |
Industries Chimiques Nancy | 10 | 65 | 5 |
Aviation Civile Toulouse | 40 | 28 | 30 |
Institut sup aéro et espace Toulouse | 45 | 20 | 27 |
En 2007 ce concours offrait 2151 places dans les différentes écoles affiliées pour 10251 candidtas, et ce toutes filières confondues.
On peut signaler le recrutement de l’Ensam qui complète son recrutement de base par la filière PT (550 places en 2008) en offrant un nombre important de places en filière PSI et plus restreint en filières PC et MP.
Ensam 2008 | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
---|---|---|---|
40 | 20 | 260 | |
L’école des travaux publics ESTP s’ouvre largement à toutes les filières.
ESTP | Filière MP | Filière PC | Filière PSI |
---|---|---|---|
159 | 159 | 149 | |
De très nombreuses écoles recrutent par l’intermédiaire de ce concours :
Ensil Limoges, Ensip Poitiers, Esil Marseille, Istv Toulon, Ifma Clermont-Ferrand, Polytech Nantes, Lille, Marseille, Grenoble, Clermont-Ferrand,Esigelec Rouen, Ece Paris etc
Le site d’inscription aux concours scei permet d’obtenir toutes les informations nécessaires.
Sont regroupées ici les écoles militaires (écoles d’offier, recrutement sur concours cpge) et des écoles dont une partie des élèves a un statut de fonctionnaire.
Ecoles militaires | filière MP | Filière PC | Filière PSI | |
---|---|---|---|---|
Ecole de l’Air | 26 | 18 | 28 | |
Ecole Navale | 27 | 18 | 25 | |
ESM St Cyr | 75 | |||
Ensieta militaire | 14 | 7 | 13 |
Ecoles | Filière MP | Filière¨PC | |
---|---|---|---|
TPE fonctionnaire | 43 | 33 | 32 |
TPE | 14 | 11 | 10 |
EIVP Fonctionnaire | 6 | 7 | 5 |
EIVP | 16 | 18 | 11 |
Travaux publics de l’Etat et Ingénieurs de la ville de Paris (chiffres 2007)